修業年限3年制、4年制の学科が多い専門学校教育系統
専門学校の学びの特徴 > 修業年限3年、4年制教育系統
専門学校の修業年限別生徒数
修業年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
合計 | 20,881 | 298,123 | 205,970 | 56,548 |
割合 | 3.6% | 51.3% | 35.4% | 9.7% |
修業年限3年制の学科が多い教育系統
- 「歯科衛生」はすべて3年制
- 「柔道整復」「はり・きゅう・あんま」「臨床検査」はほとんどが3年制
- 「看護」をはじめ「医療分野」の学科に3年制以上の学科が目立ち
データ:「令和4年度学校基本調査」
教育系統 | 修業年限別生徒数の割合 | |
3年制 | 2年制 | |
歯科衛生 | 100.0% | 0.0% |
柔道整復 | 99.4% | 0.0% |
はり・きゅう・あんま | 99.0% | 0.7% |
臨床検査 | 96.6% | 0.0% |
看護 | 91.4% | 2.5% |
医療その他 | 69.9% | 16.4% |
診療放射線 | 68.4% | 0.0% |
理学・作業療法 | 51.4% | 1.5% |
電子計算機 | 50.3% | 33.5% |
修業年限4年制の学科が多い教育系統
修業年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
割合 | 3.6% | 51.3% | 35.4% | 9.7% |
- 「理学・作業療法」は3年制と4年制が半々です
- 「診療放射線」は修業年限2年制学科がありません
教育系統 | 修業年限別生徒数の割合 | |
4年制 | 2年制 | |
理学・作業療法 | 47.1% | 1.5% |
工業その他 | 47.0% | 36.4% |
診療放射線 | 31.6% | 0.0% |
自動車整備 | 30.1% | 52.1% |
情報処理 | 22.0% | 49.1% |
看護 | 5.9% | 2.5% |
修業年限2年制の学科が多い教育系統
修業年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
割合 | 3.6% | 51.3% | 35.4% | 9.7% |
教育系統 | 修業年限別生徒数の割合 | |
3年制 | 2年制 | |
ビジネス | 11.7% | 80.7% |
スポーツ | 20.0% | 78.2% |
デザイン | 24.3% | 74.2% |
文化教養その他 | 6.3% | 73.7% |
自動車整備 | 33.3% | 66.6% |
自動車整備 | 15.3% | 52.1% |
専門学校の学びの特徴 > 修業年限3年、4年制教育系統