JASSO(日本学生支援機構)の調査によると、
専門学校で学ぶ留学生は約11万人(2025 年 5 月 1 日現在)。
JASSO:令和8年5月発表情報
データダイジェスト:数字で見る専門学校の国際化
※この情報は、日本学生支援機構(JASSO)が2026年(令和8年)5月に発表した最新調査結果に基づいています。
📊 専門学校の留学生数と在籍割合
- 専門学校の留学生総数 106,829人 (初の10万人大台突破)
- 前年度からの増加数 +30,427人 (28.5%の大幅増)
- クラス内の留学生割合 18.7% (約5.3人に1人)
🌏 国・地域別トップ5と急成長エリア
- 1位:中国 131,097人 (着実なシェア維持)
- 2位:ネパール 100,239人 (+35,423人の爆発的増加)
- 3位〜5位の顔ぶれ 3位ベトナム、4位ミャンマー、5位スリランカ
外国人留学生在籍状況:在学段階別内訳(令和7年度)
JASSO最新調査| 在学段階 | 令和7年度 留学生数 | 前年度比 増減 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 留学生総数(全在学段階合計) | 408,069人 | +71,361人 | 21.2% |
| 専修学校(専門課程) | 106,829人 | +30,427人 | 28.5% |
| 日本語教育機関 | 140,174人 | +32,933人 | 23.5% |
| 大学(学部) | 92,442人 | +5,021人 | 5.4% |
| 大学院 | 60,013人 | +1,798人 | 3.0% |
| 短期大学 | 4,138人 | +873人 | 21.1% |
| 準備教育課程 | 3,946人 | +288人 | 7.3% |
| 高等専門学校 | 527人 | +21人 | 4.0% |
国・地域別の留学生数:上位5か国(令和7年度)
全高等教育機関合計| 順位 | 国・地域名 | 令和7年度 留学生数 | 前年度比 増減 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 131,097人 | +7,612人 | 5.8% |
| 2位 | ネパール | 100,239人 | +35,423人 | 35.3% |
| 3位 | ベトナム | 43,366人 | +3,043人 | 7.0% |
| 4位 | ミャンマー | 29,413人 | +12,817人 | 43.6% |
| 5位 | スリランカ | 17,626人 | +5,357人 | 30.4% |
専門学校における外国人留学生の在籍割合(令和7年度値マスタ)
シェア分析| 指標 | 人数・割合 | 算出根拠(出典) | 実態の目安 |
|---|---|---|---|
| 専門学校の外国人留学生数 | 106,829人 | JASSO「外国人留学生在籍状況調査」 | 専門課程在籍者マスタ |
| 専門学校の生徒総数 | 569,107人 | 文部科学省「学校基本調査」 | 令和7年度確定値マスタ |
| 生徒総数に留学生が占める割合 | 18.7% | 上記データのクロス集計対比 | 約5.3人に1人 |
外国人留学生総数と専修学校(専門課程)数の長期推移(1983年〜2025年)
JASSO長期マスタ| 年 | 留学生総数 | 専修学校(専門課程) |
|---|---|---|
| 2025年 | 408,069人 | 106,829人 |
| 2024年 | 336,708人 | 76,402人 |
| 2023年 | 279,274人 | 46,325人 |
| 2022年 | 231,146人 | 51,955人 |
| 2021年 | 242,444人 | 70,268人 |
| 2020年 | 279,597人 | 79,598人 |
| 2019年 | 312,214人 | 78,844人 |
| 2018年 | 298,980人 | 67,475人 |
| 2017年 | 267,042人 | 58,771人 |
| 2016年 | 239,287人 | 50,235人 |
| 2015年 | 208,379人 | 38,654人 |
| 2014年 | 144,155人 | 29,227人 |
| 2013年 | 168,145人 | 24,586人 |
| 2012年 | 161,848人 | 25,167人 |
| 2011年 | 163,697人 | 25,463人 |
| 2010年 | 141,774人 | 27,872人 |
| 2009年 | 132,720人 | 27,914人 |
| 2008年 | 123,829人 | 25,753人 |
| 2007年 | 118,498人 | 22,399人 |
| 2006年 | 117,927人 | 21,562人 |
| 2005年 | 121,812人 | 25,197人 |
| 2004年 | 117,302人 | 23,833人 |
| 2003年 | 109,508人 | 21,233人 |
| 2002年 | 95,550人 | 17,173人 |
| 2001年 | 78,812人 | 12,324人 |
| 2000年 | 64,011人 | 8,815人 |
| 1999年 | 55,755人 | 6,916人 |
| 1998年 | 51,298人 | 5,656人 |
| 1997年 | 51,047人 | 6,139人 |
| 1996年 | 52,921人 | 7,638人 |
| 1995年 | 53,847人 | 9,725人 |
| 1994年 | 53,787人 | 11,038人 |
| 1993年 | 52,405人 | 12,136人 |
| 1992年 | 48,561人 | 12,193人 |
| 1991年 | 45,066人 | 12,540人 |
| 1990年 | 41,347人 | 12,574人 |
| 1989年 | 31,251人 | 7,197人 |
| 1988年 | 25,643人 | 5,043人 |
| 1987年 | 22,154人 | 4,316人 |
| 1986年 | 18,631人 | 3,502人 |
| 1985年 | 15,009人 | 2,424人 |
| 1984年 | 12,410人 | 1,604人 |
| 1983年 | 10,428人 | 830人 |
データ:
・2025(令和7)年度外国人留学生在籍状況調査結果
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)