専門学校の工業分野、教育系統と学校情報

> 教育分野と教育系統 > 工業分野、教育系統と学校情報
このページの情報で分かること
- 人気が分かります:入学者数
公的データ参照(学校基本調査) - 学校が分かります:全国主要校
- 主な仕事・職業が分かります:卒業後の進路
工業分野と教育系統:入学者数
入学者が最も多いのは情報処理系(男女とも)。
教育系統別入学者上位順表示(データ参照「令和6年度学校基本調査」文部科学省)。工業分野の系統は9系統です。
系統 | 計(人) | 男 | 女 |
情報処理 | 15,089 | 11,989 | 3,100 |
自動車整備 | 8,831 | 8,455 | 376 |
工業他 | 8,278 | 5,819 | 2,459 |
土木・建築 | 5,803 | 4,142 | 1,661 |
電子計算機 | 1,557 | 1,316 | 241 |
電気・電子 | 1,025 | 930 | 95 |
測量 | 388 | 359 | 29 |
機械 | 290 | 268 | 22 |
無線・通信 | 257 | 146 | 111 |
工業分野の専門学校案内:全国一覧
工業分野の教育系統と専門学校情報
将来の仕事は?具体的イメージから探せます
学校一覧から同系統学校を簡単に比較検索ができます
教育分野系統対比表。将来の就きたい仕事別整理はナレッジステーションです
教育系統 → | 将来の就きたい仕事系統 |
情報処理 | コンピュータ情報技術 |
情報処理 | ゲーム |
情報処理 | Web |
自動車整備 | 自動車整備 |
土木・建築 | 土木測量 建築建設設計 大工 |
工業その他 | 工業その他 航空整備・操縦 eスポーツ インテリア |
電子計算機 | コンピュータ情報技術 |
電気・電子 | 電気・電子 |
測量 | 土木・測量 |
機械 | 工業その他 |
無線・通信 | 工業その他 |
就きたい仕事系統別主な仕事・職業
専門学校卒業後の進路研究:主な仕事・職業の紹介です。ゲームデザイナーのように、複数の系統にまたがる職業もあります。ご自身の興味関心に合わせて、系統・学校を選択してください。
就きたい仕事系統 | 主な仕事・職業 |
コンピュータ情報技術 | システムエンジニア、ソフトウェアエンジニア、データベース管理者、ネットワークエンジニア |
ゲーム | ゲームアーティスト、ゲームデザイナー、ゲームテスター、ゲームプログラマー、ゲームプロデューサー、eスポーツ選手、eスポーツイベントオーガナイザー |
Web | Webデザイナー、Webコンテンツライター、Webプロデューサー、Webマーケター、Web開発者 |
自動車整備 | 自動車整備士、自動車整備マネージャー、自動車整備技術者、自動車修理工、自動車点検整備士 |
土木測量 | 土木技術者、土木測量技術者、測量士、測量補助員、測量工事監督者 |
建築建設設計 | 建築士、建築デザイナー、建築プランナー、建築設計技術者、建築施工管理技士、造作職人 |
大工 | 建築大工、大工、大工棟梁 |
航空整備・操縦 | 航空整備士、飛行機操縦士、フライトエンジニア |
eスポーツ | プロゲーマー、ゲームデザイナー、ゲーム実況者/解説者、ゲームコーチ、ゲーム開発者 |
電気・電子 | 電気技師、電気制御技術者、電気設備工事士、電気通信工事士、電子工学技術者 |
工業他:インテリア | インテリアデザイナー |
補足情報:コンピュータを使う仕事
コンピュータは、現代社会においてビジネスから日常生活まで、あらゆる場面で欠かせないツールとなっています。コンピュータを活用する仕事は多岐にわたり、その種類は日々増え続けています。補足情報では、区分別から仕事職業と説明を掲載いたします。下記にまとめた職業以外にも、多くの職業が含まれる可能性があります。
仕事職業 | 説明 |
ソフトウェア開発 | |
プログラマー | プログラミング言語を用いてソフトウェアを開発する |
システムエンジニア | システムの設計、開発、導入、運用を行う |
ソフトウェアアーキテクト | ソフトウェアシステムの全体構造を設計する |
データサイエンティスト | データを分析し、そこから意味のある情報を抽出する |
機械学習エンジニア | 機械学習モデルを開発し、AIシステムを構築する |
データエンジニア | 大規模なデータを収集、処理、分析する |
ブロックチェーンエンジニア | ブロックチェーン技術を用いたシステムを開発する |
IoTエンジニア | IoTデバイスを開発し、ネットワークに接続する |
Web・アプリ開発 | |
フロントエンドエンジニア | ウェブサイトやアプリのユーザーインターフェースを開発する |
バックエンドエンジニア | ウェブサイトやアプリのサーバーサイドを開発する |
モバイルアプリ開発者 | スマートフォンアプリを開発する |
ゲームプログラマー | ゲームソフトウェアを開発する |
デザイン | |
UI/UXデザイナー | ユーザーインターフェースとユーザー体験を設計する |
グラフィックデザイナー | 広告、書籍、ウェブサイトなどのデザインを行う |
3Dデザイナー | 3Dモデルを作成する |
インフラ | |
ネットワークエンジニア | コンピューターネットワークを設計、構築、管理する |
クラウドエンジニア | クラウドコンピューティング環境を設計、構築、管理する |
セキュリティエンジニア | 情報システムのセキュリティ対策を行う |
データベース管理者 | データベースを設計、構築、管理する |
その他 | |
ITコンサルタント | 企業に対してITに関するコンサルティングを行う |
システムアナリスト | システムの要件定義や設計を行う |
ITサポートエンジニア | ユーザーからの問い合わせに対応し、システムトラブルを解決する |
デジタルマーケター | デジタル技術を用いて商品やサービスを宣伝する |
VR/AR開発者 | 仮想現実や拡張現実の技術を用いたコンテンツを開発する |
関連情報:専門学校教育分野別

民間資格
コンピュータ情報技術関連のベンダー資格(民間)
ベンダー資格はコンピュータ関連製品の製造・販売を行う事業者(ベンダー)が自社製品についての知識・スキルを認証する民間資格です。
- オラクルマスター
- javaプログラマ
- MCP
- AWS認定資格
- Google Cloud認定資格
- Microsoft認定資格(Azure)
ホームページの位置
・教育分野と教育系統 > 工業分野、教育系統と学校情報