専門学校情報(案内)表示回数ランキング(一部地域)
都道府県別学校情報表示回数ランキング
2024年8月データ
1 | 北海道情報専門学校 |
2 | 札幌マンガ・アニメ&声優専門学校 |
3 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 |
4 | 専門学校札幌ビジュアルアーツ |
5 | 宮島学園北海道調理師専門学校 |
6 | 北海道どうぶつ・医療専門学校 |
7 | 札幌観光ブライダル・製菓専門学校 |
8 | 専門学校札幌デザイナー学院 |
9 | 宮島学園北海道製菓専門学校 |
10 | 札幌リハビリテーション専門学校 |
1 | 東北電子専門学校 |
2 | 宮城調理製菓専門学校 |
3 | 東日本航空専門学校 |
4 | 東北保健医療専門学校 |
5 | 仙台理容美容専門学校 |
6 | 専門学校東北動物看護学院 |
7 | 専門学校デジタルアーツ仙台 |
8 | 専門学校仙台総合医療大学校 |
9 | 葵会仙台看護専門学校 |
10 | 仙台総合ペット専門学校 |
1 | 湘央医学技術専門学校 |
2 | 湘央生命科学技術専門学校 |
3 | 神奈川県立かながわ農業アカデミー |
4 | 藤沢市立看護専門学校 |
5 | 神奈川県立よこはま看護専門学校 |
6 | 神奈川県立衛生看護専門学校 |
7 | 相模原看護専門学校 |
8 | 神奈川県立平塚看護大学校 |
9 | 横浜ビューティーアート専門学校 |
10 | 浅野工学専門学校 |
1 | 名古屋情報メディア専門学校 |
2 | 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校 |
3 | 名古屋未来工科専門学校 |
4 | 名古屋医療情報専門学校 |
5 | 中部ファッション専門学校 |
6 | 愛知県立総合看護専門学校 |
7 | 愛知県立農業大学校 |
8 | 名鉄看護専門学校 |
9 | まつかげ看護専門学校 |
10 | トライデントコンピュータ専門学校 |
1 | 京都コンピュータ学院 |
2 | 京都第一赤十字看護専門学校 |
3 | 大原簿記ビジネス公務員専門学校京都校 |
4 | 京都歯科衛生学院専門学校 |
5 | 京都中部総合医療センター看護専門学校 |
6 | 京都府立看護学校 |
7 | 福知山市立福知山市民病院附属看護学校 |
8 | 京都外国語専門学校 |
9 | 京都医療福祉専門学校 |
10 | 京都第二赤十字看護専門学校 |
1 | 神戸電子専門学校 |
2 | 神戸ファッション専門学校 |
3 | 神戸ベルェベル美容専門学校 |
4 | 姫路情報ITクリエイター専門学校 |
5 | 大原簿記専門学校神戸校 |
6 | 丹波市立看護専門学校 |
7 | 大原ビジネス公務員保育専門学校姫路校 |
8 | 兵庫県立総合衛生学院 |
9 | 相生市看護専門学校 |
10 | 神戸国際調理製菓専門学校 |
1 | 旭川荘厚生専門学院 |
2 | 岡山科学技術専門学校 |
3 | 岡山赤十字看護専門学校 |
4 | 岡山情報ITクリエイター専門学校 |
5 | 大原ビジネス公務員専門学校岡山校 |
6 | 玉野総合医療専門学校 |
7 | 岡山商科大学専門学校 |
8 | 専門学校岡山ビジネスカレッジ |
9 | 岡山県農林水産総合センター農業大学校 |
10 | 専門学校川崎リハビリテーション学院 |
1 | 小井手ファッションビューティ専門学校 |
2 | 広島コンピュータ専門学校 |
3 | 専門学校マインド.ビューティーカレッジ |
4 | 広島情報ビジネス専門学校 |
5 | 広島県東部美容専門学校 |
6 | 広島公務員専門学校 |
7 | 広島情報ITクリエイター専門学校 |
8 | 大原ビジネス公務員専門学校広島校 |
9 | 広島外語専門学校 |
10 | 穴吹デザイン専門学校 |
1 | 熊本デザイン専門学校 |
2 | 熊本電子ビジネス専門学校 |
3 | 熊本ベルェベル美容専門学校 |
4 | 熊本外語専門学校 |
5 | 専修学校モア・ヘアメイクカレッジ |
6 | 西日本教育医療専門学校 |
7 | 熊本市立総合ビジネス専門学校 |
8 | 天草市立本渡看護専門学校 |
9 | 熊本工業専門学校 |
10 | 熊本国際大学校 |
1 | 浦添看護学校 |
2 | 専修学校パシフィックテクノカレッジ |
3 | 沖縄県立農業大学校 |
4 | 那覇市医師会那覇看護専門学校 |
5 | 北部看護学校 |
6 | 沖縄ビューティーアート専門学校 |
7 | ぐしかわ看護専門学校 |
8 | 琉美インターナショナルビューティーカレッジ |
9 | 専修学校インターナショナルデザインアカデミー |
10 | 専門学校尚学院国際ビジネスアカデミーSIBA |
2025年4月入学生対象の専門学校入試
総合型選抜のエントリー
現在、多くの学校が受け付けています
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
総合型エントリー受付 | 入学 | |||||||
総合型出願受付開始~ | ||||||||
学校推薦型出願受付開始~ | ||||||||
一般選抜(入試)出願受付~ |
最終確認はご自身で。専門学校の入試出願時期
出願期間は学校によって異なります。詳細は必ず、ご自身の手で行うようにしてください。確認は学校ホームページまたは電話で。
表示回数?
専門学校情報(案内)のページ表示回数合計です。
分析ツールとデータ測定目的
- ナレッジステーションプログラム(ツール)
- ホームページ改善とレポート作成(目的)
このページについて
ページ更新は、原則として毎月一回
表示回数上位校は、掲載情報量が多い学校、人気関心が高い学び特徴の登録校、社会が関心を寄せる学校(ニュースなどで取り上げられるなど)が多くなる傾向があります。また、ナレッジステーション運営事務局がデータ管理(責任編集)を行う有料形式校は、多く表示されます。
サイトポリシーはこちらです。
更新:
2024年9月2日