専門学校情報(案内)表示回数ランキング(一部地域)
都道府県別学校情報表示回数ランキング
2024年9月データ
1 | 北海道情報専門学校 |
2 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 |
3 | 宮島学園北海道調理師専門学校 |
4 | 専門学校札幌デザイナー学院 |
5 | 札幌観光ブライダル・製菓専門学校 |
6 | 専門学校札幌ビジュアルアーツ |
7 | 宮島学園北海道製菓専門学校 |
8 | 札幌マンガ・アニメ&声優専門学校 |
9 | 北海道どうぶつ・医療専門学校 |
10 | 札幌リハビリテーション専門学校 |
1 | 宮城調理製菓専門学校 |
2 | 東北電子専門学校 |
3 | 東北保健医療専門学校 |
4 | 仙台理容美容専門学校 |
5 | 専門学校東北動物看護学院 |
6 | 東日本航空専門学校 |
7 | 専門学校デジタルアーツ仙台 |
8 | 葵会仙台看護専門学校 |
9 | 仙台総合ペット専門学校 |
10 | 専門学校仙台総合医療大学校 |
1 | 湘央生命科学技術専門学校 |
2 | 湘央医学技術専門学校 |
3 | 神奈川県立かながわ農業アカデミー |
4 | 藤沢市立看護専門学校 |
5 | 神奈川県立衛生看護専門学校 |
6 | 神奈川県立よこはま看護専門学校 |
7 | 神奈川県立平塚看護大学校 |
8 | 相模原看護専門学校 |
9 | 相模原調理師専門学校 |
10 | 横浜ビューティーアート専門学校 |
1 | 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校 |
2 | 名古屋情報メディア専門学校 |
3 | 名古屋未来工科専門学校 |
4 | 愛知県立総合看護専門学校 |
5 | 名古屋医療情報専門学校 |
6 | 中部ファッション専門学校 |
7 | 愛知県立農業大学校 |
8 | 岡崎市立看護専門学校 |
9 | まつかげ看護専門学校 |
10 | 名鉄看護専門学校 |
1 | 京都コンピュータ学院 |
2 | 京都第一赤十字看護専門学校 |
3 | 大原簿記ビジネス公務員専門学校京都校 |
4 | 京都歯科衛生学院専門学校 |
5 | 京都府立看護学校 |
6 | 京都医療センター附属京都看護助産学校 |
7 | 京都中部総合医療センター看護専門学校 |
8 | 京都外国語専門学校 |
9 | 京都保健衛生専門学校 |
10 | 裏千家学園茶道専門学校 |
1 | 神戸電子専門学校 |
2 | 神戸ベルェベル美容専門学校 |
3 | 神戸ファッション専門学校 |
4 | 姫路情報ITクリエイター専門学校 |
5 | 丹波市立看護専門学校 |
6 | 大原ビジネス公務員保育専門学校姫路校 |
7 | 大原簿記専門学校神戸校 |
8 | 兵庫県立総合衛生学院 |
9 | 神戸国際調理製菓専門学校 |
10 | 宝塚市立看護専門学校 |
1 | 岡山科学技術専門学校 |
2 | 旭川荘厚生専門学院 |
3 | 岡山情報ITクリエイター専門学校 |
4 | 大原ビジネス公務員専門学校岡山校 |
5 | 岡山県農林水産総合センター農業大学校 |
6 | 玉野総合医療専門学校 |
7 | 岡山商科大学専門学校 |
8 | 岡山赤十字看護専門学校 |
9 | 岡山済生会看護専門学校 |
10 | 専門学校ビーマックス |
1 | 広島美容専門学校 |
2 | 小井手ファッションビューティ専門学校 |
3 | 広島情報専門学校 |
4 | 広島情報ビジネス専門学校 |
5 | 広島コンピュータ専門学校 |
6 | 広島県東部美容専門学校 |
7 | 専門学校マインド.ビューティーカレッジ |
8 | 広島公務員専門学校 |
9 | 広島情報ITクリエイター専門学校 |
10 | 大原ビジネス公務員専門学校広島校 |
1 | 熊本電子ビジネス専門学校 |
2 | 熊本デザイン専門学校 |
3 | 熊本ベルェベル美容専門学校 |
4 | 熊本外語専門学校 |
5 | 専修学校モア・ヘアメイクカレッジ |
6 | 西日本教育医療専門学校 |
7 | 熊本工業専門学校 |
8 | 熊本市立総合ビジネス専門学校 |
9 | 天草市立本渡看護専門学校 |
10 | 八代実業専門学校 |
1 | 浦添看護学校 |
2 | 専修学校パシフィックテクノカレッジ |
3 | 北部看護学校 |
4 | 那覇市医師会那覇看護専門学校 |
5 | 沖縄県立農業大学校 |
6 | ぐしかわ看護専門学校 |
7 | 専修学校インターナショナルデザインアカデミー |
8 | サイ・テク・カレッジ美浜 |
9 | 沖縄ビューティーアート専門学校 |
10 | 沖縄調理師専門学校 |
2025年4月入学生対象の専門学校入試と出願
現在、多くの学校が出願を受け付けています
表示回数?
専門学校情報(案内)のページ表示回数合計です。
掲載校数と参考情報
参考情報:専門学校の入学者数や新規高校卒業者の専門学校進学者数(進学率)は、「令和5年度学校基本調査」(文部科学省)に基づいています。例えば、北海道では令和5年度の高校卒業者36,375人のうち、8,393人が専門学校に進学しており、進学率は23.1%となっています。
地域 | 学校数 | 専門学校 入学者数 (人) | 専門学校 進学者数 (人) | 専門学校 進学率 |
北海道 | 122 | 10,413 | 8,393 | 23.1% |
宮城県 | 53 | 7,166 | 3,134 | 17.7% |
東京都 | 314 | 52,951 | 10,101 | 10.4% |
神奈川県 | 91 | 9,612 | 9,834 | 15.7% |
愛知県 | 144 | 17,848 | 8,048 | 13.5% |
京都府 | 49 | 5,425 | 2,795 | 13.1% |
大阪府 | 194 | 26,916 | 9,387 | 14.1% |
兵庫県 | 67 | 7,110 | 5,371 | 13.0% |
岡山県 | 41 | 3,591 | 2,606 | 16.5% |
広島県 | 56 | 4,928 | 2,653 | 12.3% |
福岡県 | 110 | 15,743 | 6,726 | 17.2% |
熊本県 | 40 | 2,810 | 2,720 | 19.4% |
沖縄県 | 47 | 4,017 | 3,422 | 25.1% |
全国合計 | 2228 | 240,626 | 155,916 | 16.2% |
表示回数上位地域ランキング
2024年9月の専門学校表示回数上位地域ランキングでは、東京都が1位、次いで大阪府、北海道が続きます。東京都は、前述の参考情報ランキングにおいても1位となっており、ナレッジステーションの専門学校情報が進学希望者にどの程度貢献しているかを示す重要な指標となっています。関連する3つのランキング結果を照らし合わせると、ナレッジステーションが提供する学校情報は、実際の市場動向を反映していると考えられます。ナレッジステーションの情報はほぼ毎日更新されており、これらの情報が専門学校進学希望者の進路選択に役立つよう、引き続き努めていきます。
地域 | 表示回数 2024年9月 実績 | 専門学校 入学者 (令和5年度) | 専門学校 進学者 (令和5年度) |
東京都 | 1位 | 1位 | 1位 |
大阪府 | 2位 | 2位 | 3位 |
北海道 | 3位 | 5位 | 6位 |
愛知県 | 4位 | 3位 | 7位 |
福岡県 | 5位 | 4位 | 8位 |
広島県 | 6位 | 14位 | 21位 |
神奈川県 | 7位 | 6位 | 2位 |
宮城県 | 8位 | 9位 | 15位 |
兵庫県 | 9位 | 10位 | 9位 |
熊本県 | 14位 | 20位 | 19位 |
岡山県 | 15位 | 18位 | 22位 |
沖縄県 | 16位 | 16位 | 14位 |
京都府 | 17位 | 12位 | 17位 |
分析ツール
- ナレッジステーションプログラム(ツール)
このページについて
ページ更新は、原則として毎月一回
表示回数上位校は、掲載情報量が多い学校、人気関心が高い学び特徴の登録校、社会が関心を寄せる学校(ニュースなどで取り上げられるなど)が多くなる傾向があります。また、ナレッジステーション運営事務局がデータ管理(責任編集)を行う有料形式校は、多く表示されます。
サイトポリシーはこちらです。
更新:
2024年10月1日