2023年の結果の公開は終了しました(専門学校情報表示回数)
2023年の結果: 公開終了
2024年9月30日、2023年の結果(専門学校情報表示回数)の公開を終了しました。
次回公開は2025年5月頃を予定しています。
都道府県別学校数、入学者数 – 「令和5年度学校基本調査」
地域 | 学校数 | 入学者数 |
合計 | 2,693 | 240,626 |
北海道 | 142 | 10,413 |
青森 | 22 | 787 |
岩手 | 30 | 1,947 |
宮城 | 61 | 7,166 |
秋田 | 13 | 551 |
山形 | 17 | 820 |
福島 | 37 | 1,875 |
茨城 | 63 | 3,599 |
栃木 | 49 | 3,318 |
群馬 | 60 | 4,102 |
埼玉 | 96 | 7,722 |
千葉 | 80 | 8,202 |
東京 | 347 | 52,951 |
神奈川 | 99 | 9,612 |
新潟 | 75 | 6,379 |
富山 | 20 | 1,025 |
石川 | 34 | 2,045 |
福井 | 18 | 697 |
山梨 | 20 | 989 |
長野 | 53 | 2,518 |
岐阜 | 31 | 1,201 |
静岡 | 78 | 5,063 |
愛知 | 156 | 17,848 |
三重 | 36 | 1,501 |
滋賀 | 17 | 564 |
京都 | 52 | 5,425 |
大阪 | 202 | 26,916 |
兵庫 | 80 | 7,110 |
奈良 | 25 | 877 |
和歌山 | 20 | 897 |
鳥取 | 14 | 495 |
島根 | 17 | 913 |
岡山 | 46 | 3,591 |
広島 | 64 | 4,928 |
山口 | 34 | 1,240 |
徳島 | 14 | 709 |
香川 | 24 | 1,336 |
愛媛 | 30 | 1,812 |
高知 | 21 | 1,057 |
福岡 | 141 | 15,743 |
佐賀 | 21 | 1,222 |
長崎 | 26 | 1,164 |
熊本 | 46 | 2,810 |
大分 | 41 | 1,383 |
宮崎 | 31 | 1,631 |
鹿児島 | 36 | 2,455 |
沖縄 | 54 | 4,017 |
専門学校の入学者推移(5年間) – 「学校基本調査」
年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
入学者数(人) | 280,007 | 279,586 | 273,462 | 252,375 | 240,626 |
前年度対比(人) | 12,445 | -421 | -6,074 | -21,087 | -11,749 |
元年度比 | -39,381 |
最終更新:2024年9月30日